Asociațiile de proprietari debitoare rămân fără apă. Iată lista primilor vizați
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 17 – 19 februarie 2015, 14 asociaţii de proprietari din Buftea sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 100.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Nr. | ASOCIATIA DE PROPRIETARI | ADRESA | DEBIT | PREȘEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. ABC | M. EMINESCU, nr.9 | 1.842,51 | Mihalcu Vasile | Ene Elena |
2. | A.P. Bl. 1(A+B) | 23 AUGUST, nr.4 | 3.502,34 | David Teodor | Radu Ioan |
3. | A.P. Bl. 5 | OLTULUI, nr.9 | 2.996,66 | Decedat | Radu Ioan |
4. | A.P. Bl. 38 | M. EMINESCU, nr.10 | 1.427,86 | Badea Elena | Rezid Grup S.R.L. |
5. | A.P. nr. 11 | INT.CONSTRUCTORULUI, nr.2 | 7.459,40 | Costache Ionel | Balan Monica |
6. | A.P. nr. 1 | AL. TINERETULUI, NR 8 | 9.406,71 | Popescu Viorica | Lixandru Georgeta |
7. | A.P. BL 16 Sc.A | INT.CONSTRUCTORULUI, nr.5 | 2.540,35 | Serban Nicolae | Stanescu Manole |
8. | A.P. Bl. 22 | AL. CAMPULUI, nr.4 | 5.107,69 | – | Dondu Ioana |
9. | Caminul de Nefamilisti Corp B | STUDIOULUI, nr.4 | 2.049,74 | – | S.C. Buftea Admin S.R.L |
10. | A.P. BL D | STUDIOULUI, nr.2 | 2.699,96 | Herghelegiu Vasile | S.C. Buftea Admin S.R.L. |
11. | A.P. Bl. 27 | BUC-TARGOVISTE | 27.168,22 | Dumitru Mircea | Filip Liliana |
12. | A.P. 19 | AL. SCOLII, nr.10 | 1.311,31 | Androne Adrian | Rezid Grup S.R.L. |
13. | A.P. nr. 3 | AL. TINERETULUI, nr.10 | 36.592,05 | Tanase Daniel Cornel | |
14. | A.P. Bl. 24 | AL. PLOPILOR, nr.5 | 2.807,76 | Petre Ion | Stanescu Manole |
Comentarii recente